| bicycle 「前田森林公園~あそビーチ~石狩川河川敷」 |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
| 全区間データ |
| 日時 | 2009/05/03 8:45~2009/05/03 11:20 | ||
| 移動時間 | 02:35:15 | 実移動時間 | 02:35:15※1 |
| 移動距離 | 59.65km | 平均速度 | 23.05km/h (23.05km/h※2) |
| 最高高度 | 30m (32m)※3 | 最低高度 | -18m (-41m)※3 |
| トラックログ総数 | 604 ( GoogleMap中のポイント数:400 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 距離-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |
|
|
撮影日時 | 2009:05:03 09:08:25 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX S600 | |||
| F値 | f/8.5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
| 撮影場所 |
E141°16′7.50″, N43°8′38.55″
北海道石狩市樽川 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:05:03 09:14:25 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX S600 | |||
| F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 |
E141°15′8.31″, N43°8′41.10″
北海道札幌市手稲区前田十条十七丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:05:03 09:17:02 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX S600 | |||
| F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 |
E141°15′10.06″, N43°8′46.67″
北海道札幌市手稲区手稲前田 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:05:03 09:17:28 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX S600 | |||
| F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 |
E141°15′12.96″, N43°8′48.60″
北海道札幌市手稲区手稲前田 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:05:03 09:17:43 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX S600 | |||
| F値 | f/7 | 露出時間 | 1/125.00 | |
| 撮影場所 |
E141°15′14.55″, N43°8′50.44″
北海道札幌市手稲区手稲前田 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:05:03 09:24:07 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX S600 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 |
E141°15′8.97″, N43°8′39.50″
北海道札幌市手稲区前田十条十七丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:05:03 09:25:30 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX S600 | |||
| F値 | f/5.8 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 |
E141°15′9.06″, N43°8′44.24″, -10m
北海道札幌市手稲区手稲前田 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:05:03 09:25:42 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX S600 | |||
| F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 |
E141°15′10.61″, N43°8′46.35″
北海道札幌市手稲区手稲前田 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:05:03 09:31:54 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX S600 | |||
| F値 | f/6.4 | 露出時間 | 1/250.00 | |
| 撮影場所 |
E141°15′15.93″, N43°8′30.96″
北海道札幌市手稲区前田十条十五丁目 |
|||
| コメント | ||||