| 屯田西公園コース |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
|
2008年5月14日 15km 45分間 |
| 全区間データ |
| 日時 | 2008/05/14 6:27~2008/05/14 7:21 | ||
| 移動時間 | 00:53:50 | 実移動時間 | 00:53:50※1 |
| 移動距離 | 15.55km | 平均速度 | 17.33km/h (17.33km/h※2) |
| 最高高度 | 56m (143m)※3 | 最低高度 | -9m (-11m)※3 |
| トラックログ総数 | 209 ( GoogleMap中のポイント数:209 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |
|
|
撮影日時 | 2008:05:14 06:39:45 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/200.00 | |
| 撮影場所 |
E141°20′53.45″, N43°8′24.09″, 48.6m
北海道札幌市北区屯田九条一丁目 |
|||
| コメント | 創成川にはこんな立派な歩行者自転車動がありました。 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:05:14 06:43:49 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 |
E141°20′40.18″, N43°7′55.41″, 34.3m
北海道札幌市北区屯田五条一丁目 |
|||
| コメント | 創成川と屯田西公園の近くまでいく、是転写専用道がありました。しかし、古そうな道でした。 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:05:14 06:50:29 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/200.00 | |
| 撮影場所 |
E141°19′24.60″, N43°8′4.74″, 27.2m
北海道札幌市北区屯田六条八丁目 |
|||
| コメント | こんなすてきな場所発見 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:05:14 06:55:50 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/125.00 | |
| 撮影場所 |
E141°19′0.82″, N43°7′55.00″, -9.1m
北海道札幌市北区屯田五条十一丁目 |
|||
| コメント | 大きくてきれいな公園です。 | |||