| 百合が原公園コース |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
| 全区間データ |
| 日時 | 2008/05/13 6:14~2008/05/13 7:11 | ||
| 移動時間 | 00:57:00 | 実移動時間 | 00:57:00※1 |
| 移動距離 | 16.60km | 平均速度 | 17.48km/h (17.48km/h※2) |
| 最高高度 | 56m (90m)※3 | 最低高度 | 32m (-14m)※3 |
| トラックログ総数 | 219 ( GoogleMap中のポイント数:219 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |
|
|
撮影日時 | 2008:05:13 06:26:44 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
| 撮影場所 |
E141°21′58.68″, N43°9′7.07″, 38m
北海道札幌市北区篠路八条六丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:13 06:37:52 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/3.4 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 |
E141°22′7.66″, N43°7′43.03″, 46.9m
北海道札幌市北区篠路町太平 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:13 06:44:24 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/100.00 | |
| 撮影場所 |
E141°22′4.16″, N43°7′41.23″, 30.4m
北海道札幌市北区篠路町太平 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:13 06:45:36 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/100.00 | |
| 撮影場所 |
E141°21′56.52″, N43°7′44.16″, 42m
北海道札幌市北区百合が原公園 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:13 07:02:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 |
E141°21′6.84″, N43°9′23.66″, 34.8m
北海道札幌市北区西茨戸五条一丁目 |
|||
| コメント | ||||