| 石狩湾新港コース |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
| 全区間データ |
| 日時 | 2008/05/02 5:55~2008/05/02 7:11 | ||
| 移動時間 | 01:16:44 | 実移動時間 | 01:11:04※1 |
| 移動距離 | 19.65km | 平均速度 | 15.36km/h (16.59km/h※2) |
| 最高高度 | 65m (173m)※3 | 最低高度 | -23m (-29m)※3 |
| トラックログ総数 | 262 ( GoogleMap中のポイント数:262 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |
|
|
撮影日時 | 2008:05:02 06:12:53 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 |
E141°19′49.75″, N43°12′6.54″, -4.9m
北海道石狩市新港南一丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:02 06:17:13 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/100.00 | |
| 撮影場所 |
E141°19′0.43″, N43°12′18.30″, 2.9m
北海道石狩市新港南三丁目 |
|||
| コメント | 石狩放水路 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:05:02 06:21:12 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/125.00 | |
| 撮影場所 |
E141°18′18.05″, N43°12′32.54″, 12.5m
北海道石狩市新港中央三丁目 |
|||
| コメント | 石狩湾新港 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:05:02 06:26:46 | ||
| メーカ名/モデル名 | PENTAX Corporation/PENTAX Optio A20 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 |
E141°17′27.96″, N43°11′49.16″, 36m
北海道石狩市新港中央四丁目 |
|||
| コメント | 石狩湾新港 中央水路 | |||